Stell Hub星际枢纽
聚焦基础架构与微服务中间件最佳实践研究的文档站
| ID | DOMAIN | ORIGIN | STELL NAME | RATIONALE |
|---|---|---|---|---|
| M01 | 注册中心 | 星图 (StarMap) | Stellmap | Stell + Map,定位服务的地理坐标图。 |
| M02 | 配置中心 | 星云 (Nebula) | Stellnula | Stell + Nebula 缩写,像星云一样无处不在。 |
| M03 | 链路追踪 | 星迹 (StarTrace) | Stelltrace | Stell + Trace,追踪请求在星际间的流转。 |
| M04 | 服务治理 | 星轨 (Orbit) | Stellorbit | Stell + Orbit,让服务在预定的轨道上运行。 |
| M05 | 流控熔断 | 脉冲 (Pulsar) | Stellpulse | Stell + Pulse,精准掌控流量脉搏。 |
| M06 | 任务调度 | 星盘 (Astrolabe) | Stellabe | Stell + Astrolabe 缩写,古老的星际定位仪。 |
| M07 | 分布式锁 | 奇点 (Singularity) | Stellpoint | 奇点即一点。Stell + Point,锁定唯一的执行点。 |
| M08 | 网关入口 | 视界 (EventHorizon) | Stellgate | 网关通常叫 Gate。Stell + Gate,星际之门。 |
| M09 | 消息队列 | 彗流 (CometFlow) | Stellflow | Stell + Flow,像彗星尾迹一样的有序数据流。 |
| M10 | 日志平台 | 星谱 (Spectrum) | Stellspec | Stell + Spectrum 缩写,分析系统“光谱”异常。 |
| M11 | 指标平台 | 星座 (Constellation) | Stellcon | Stell + Constellation 缩写,由指标点连成的星座。 |
| M12 | 告警平台 | 星讯 (NovaSignal) | Stellvox | Vox 在拉丁语中意为声音/讯息。Stell + Vox。 |
| M13 | 零信平台 | 星盾 (StarShield) | Stellguard | Stell + Guard,星际守卫,比 Shield 更有动态感。 |
| M14 | 密钥中心 | 星钥 (StarKey) | Stellkey | Stell + Key,简单有力,符合密钥中心定位。 |
以分层职责、公开契约与观测闭环为主线,展示中间件矩阵之间的核心依赖关系。